 
                Plate compactors - For Road Work VP80
VP80/HVP80
Robin EX17D 5.6hp Engine. Weight 96kg. Plate Size 480 x 500mm. Traveling Speed 17-20 m/min. Vibration Frequency 106.7Hz (6400vpm). Centrifugal Force 16.7Kn (1700kgf). 3.6L Fuel Tank. Box Type Compactor. Made in Japan.
Specification Comparison
| Plates | Engine | Weight | Plate | Travelling Speed | Vibration Frequency | Centrifugal Force | Fuel Tank | 
| KP30 | Robin EH09 | 37kg. | 400x280mm. | 24-27 m/min. | 91.7Hz (5500vpm). | 4.9Kn (500kgf). | 1.5L | 
| KP50 | Robin EH09 | 50kg. | 480x295mm. | 22-25 m/min. | 91.7Hz (5500vpm). | 7.8Kn (800kgf). | 1.5L | 
| HP50 | Honda GX120 | 60kg. | 495x350mm. | 24-27 m/min. | 90.0Hz (5400vpm). | 10.8Kn (1100kgf). | 2.7L | 
| Robin EX13D (Honda GX120) | 67kg. | 525x350mm. | 24-27 m/min. | 90.0Hz (5400vpm). | 10.8Kn (1100kgf). | 2.7L | |
| HP60R | Honda GX120 | 85kg. | 4 Rollers - Diameter:70.5mm Width:320mm. | Manual. | 95.0Hz (5700vpm). | 9.8Kn (1000kgf). | 2.7L | 
| Robin EX13D (Honda GX120) | 68kg. | 525x350mm. | 24-27 m/min. | 90.0Hz (5400vpm). | 10.8Kn (1100kgf). | 2.7L | |
| Honda GX120 | 73kg. | 525x350mm. | 24-27 m/min. | 90.0Hz (5400vpm). | 10.8Kn (1100kgf). | 2.7L | |
| Robin EX13D (Honda GX120) | 70kg. | 525x350mm. | 24-27 m/min. | 90.0Hz (5400vpm). | 10.8Kn (1100kgf). | 2.7L | |
| Robin EX17D (Honda GX160) | 82kg. | 585x400mm. | 22-25 m/min. | 100.0Hz (6000vpm). | 13.5Kn (1380kgf). | 3.6L | |
| Robin EX17D (Honda GX160) | 84kg | 585x400mm. | 22-25 m/min. | 100.0Hz (6000vpm). | 13.5Kn (1380kgf). | 3.6L | |
| Robin EX17D (Honda GX160) | 85kg. | 585x400mm. | 22-25 m/min. | 100.0Hz (6000vpm). | 13.5Kn (1380kgf). | 3.6L | |
| MX80 | Honda GX120 | 83kg. | 580x430mm. | 22-25 m/min. | 93.0Hz (5600vpm). | 11.8Kn (1200kgf). | 2.0L | 
| MX90 | Honda GX160 | 94kg. | 590x500mm. | 22-25 m/min. | 93.0Hz (5600vpm). | 14.7Kn (1500kgf). | 3.1L | 
| MX110 | Honda GX160 | 111kg. | 595x550mm. | 22-25 m/min. | 93.0Hz (5600vpm). | 19.6Kn (2000kgf). | 3.1L | 
| Robin EX17D (Honda_GX160) | 96kg. | 480x500mm. | 17-20 m/min. | 106.7Hz (6400vpm). | 16.7Kn (1700kgf). | 3.6L | |
| VP80R | Robin EX17D | 138kg. | 4 Rollers - Diameter:86.0mm Width:480mm. | Manual. | 106.7Hz (6400vpm). | 16.7Kn (1700kgf). | 3.6L | 
| VP80W | Robin EX17D | 100kg. | 480x500mm. | 17-20 m/min. | 106.7Hz (6400vpm). | 16.7Kn (1700kgf). | 3.6L | 
| VP100R | Robin EX17D | 148kg. | 4 Rollers - Diameter:86.0mm Width:570mm. | Manual. | 106.7Hz (6400vpm). | 16.7Kn (1700kgf). | 3.6L | 
